A padlóburkolat (acél fedélzet, épületprofilozott acéllemez) horganyzott acéllemez hengerlésével készül, keresztmetszete V-alakú, U-alakú, trapéz vagy hasonló hullámforma.Főleg állandó sablonként használják., Más célokra is választható.Kombinált padló, padlóburkolat, acél fedélzet, profilozott acéllemez, padlódeszka, acél padlólap, kombinált padlólap, horganyzott acél fedélzet, horganyzott padlólap, horganyzott padlóburkolat, kombinált padlóburkolat, kombinált padlólapok, padlóacél padlóburkolatok, épület profilozott acéllemezek, kombinált padlólapok stb.
Fő jellemzője
1. A fő acélszerkezet gyors felépítésének követelményeinek teljesítése érdekében rövid időn belül szilárd munkafelületet biztosíthat, és alkalmazhatja a profilozott acéllemezek több emeleten történő lerakását és a betonlapok réteges öntését.
2. Használati szakaszban a padlóburkolatot a betonpadló húzóacél rúdjaként használják, ami szintén javítja a padló merevségét, és megtakarítja az acél és beton mennyiségét.
3. A profilozott födém felületi domborítása biztosítja a maximális kötőerőt a padlólap és a beton között, így a kettő egy egészet alkot, merevítő bordákkal, így a padlóburkolat rendszere nagy teherbírású.
4. Konzolos állapotban a padlólap csak állandó sablonként használható.A konzol hossza a padlóburkolat keresztmetszeti jellemzői alapján határozható meg.A kilógó lemez megrepedésének megakadályozása érdekében a tartót negatív vasalással kell ellátni a szerkezetmérnök tervei szerint.
Nyitott típus
Tételek | Mértékegység | Vastagság | típus | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Profilozott panelsúly | kg/m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Szakasz Tehetetlenségi nyomaték | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
szakasz Ellenállás pillanata | cm³/m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Hatásos szélesség | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Tételek | Mértékegység | Vastagság | típus | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Profilozott panelsúly | kg/m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Szakasz Tehetetlenségi nyomaték | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
szakasz Ellenállás pillanata | cm³/m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Hatásos szélesség | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)